Pair it with
Everything you need to know: Rejūv Max II Red Light Panel
Compare Products
| Specifications |
Rejūv GO |
Rejūv PRO |
Rejūv MAX |
Rejūv Max II Red Light Panel |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | 15cm × 10cm × 3.5cm (6in × 4in × 1.4in) | 32cm × 22cm × 6.5cm (12.5in × 8.66in × 2.55in) | 89cm × 22cm × 6.5cm (35.1in × 8.66in × 2.55in) | 89cm × 40cm × 6.5cm (35.1in × 15.7in × 2.55in) |
| Wavelengths | 660nm, 850nm | Multi-wavelengths: Red (630, 660nm) & NIR (810, 850nm) | Multi-wavelengths: Red (630, 660nm) & NIR (810, 850nm) | Multi-wavelengths: Red (630, 660nm) & NIR (810, 850nm) |
| Power | 40W | 300W | 900W | 1800W |
| Power Source | Rechargeable Battery | Electricity Powered | Electricity Powered | Electricity Powered |
| LED Count | 12 | 60 | 180 | 360 |
| Irradiance | >110mw/cm² | >180mw/cm² | >180mw/cm² | >180mw/cm² |
| Stand Option | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door Mount | No | No | Yes | Yes |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Lens Beam Angle | 30 Degrees | 30 Degrees | 30 Degrees | 30 Degrees |
| Action | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |















