Pair it with
Everything you need to know: Rejūv PRO
Compare Products
| Specifications |
Rejūv GO |
Rejūv PRO |
Rejūv MAX |
Rejuv Max II Red Light Panel |
|---|---|---|---|---|
| Dimensions | Length 6” x Width 4” x Height 1.4” | Length 13” x Width 8.6” x Height 2.5” | Length 35” x Width 15.7” x Height 2.55” | Length 89cm x Width 40cm x Height 6.5cm |
| Wavelengths | 660nm, 850nm | Multi-wavelengths: Red (630, 660nm) & NIR (810, 850nm) | Multi-wavelengths: Red (630, 660nm) & NIR (810, 850nm) | Multi-wavelengths: Red (630, 660nm) & NIR (810, 850nm) |
| Power | 40W | 300W | 900W | 1800W |
| Power Source | Rechargeable Battery | Electricity Powered | Electricity Powered | Electricity Powered |
| LED Count | 12 | 60 | 180 | 360 |
| Irradiance | >110mw/cm² | >180mw/cm² | >180mw/cm² | >180mw/cm² |
| Stand Option | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Door Mount | No | No | Yes | Yes |
| Warranty | 1 Year | 1 Year | 1 Year | 1 Year |
| Lens Beam Angle | 30 Degrees | 30 Degrees | 30 Degrees | 30 Degrees |
| Action | Shop Now | Shop Now | Shop Now | Shop Now |




















